カレンダーへの掲載を希望される場合はこちらからご登録いただくか 事務局までご連絡ください。
またこのページからもれている会議をご存じのかたは是非通報ください。
4.23-4.27 | OPTICS & PHOTONICS International Congress 2018 (OPIC2018) | (パシフィコ横浜会議センター) |
---|---|---|
4.29-5.4 | 9th International Particle Accelerator Conference (IPAC’18) | (Vancouver, Canada) |
5.3 | Fusion フェスタ in Tokyo | (日本科学未来館) | 5.8-5.9 | 光・量子科学合同シンポジウム2018 | (量研関西研) |
---|---|---|
5.27 | 市民講演会「レーザーと宇宙」[PDF] | (倉敷公民館大ホール) |
5.28-6-1 | 12th International Conference on High Energy Density Laboratory Astrophysics(HEDLA2018) | (倉敷国際ホテル) |
5.29-6-1 | 15th Dusty Plasma Workshop | (MD, USA ) |
6.4-6.8 | 19th International Congress on Plasma Physics (ICPP2018) | (Vancouver, Canada) |
---|---|---|
6.10-6.17 | 8th International Workshop & Summer School on Plasma Physics (IWSSPP) | (Kiten, Bulgaria) |
6.17-6.22 | 7th International Conference on Plasma Medicine(ICPM7) | (Philadelphia, USA.) |
6.17-6.22 | 23rd International Conference on Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices (PSI-23) | (NJ, USA) |
6.17-6.22 | International Conference on Spectral Line Shapes 2018 (ICSLS2018) | (Dublin, Ireland) |
6.18-6.21 | 28th Symposium on Plasma Physics and Technology | (Prague, Czech) |
6.20-6.21(予定) | ITER理事会 | (カダラッシュ) |
6.24-6.28 | 45th IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS 2018) | (Denver, USA) |
6.27 | 第12回核融合エネルギー連合講演会開催記念 学術講演会「未来を拓く日本の科学・技術と地上の太陽」 | (ピアザ淡海) |
6.28-6.29 | 第12回核融合エネルギー連合講演会 | (ピアザ淡海) |
7.1-7.6 | EPS 45th Conference on Plasma Physics | (Prague, Czech) |
---|---|---|
7.14-7.22 | COSPAR 2018 | (Pasadena, USA.) |
7.17-7.21 | Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases (ECAMPIG 2018) | (Glascow, United Kingdom) |
7.25-7.28 | 7th International Conference on Microelectronics and Plasma Technology (ICMAP 2018) | (Incheon, Korea) |
8.5-8.10 | 2018 Gordon Research Conference on Plasma Processing Science | (RI, USA) |
---|---|---|
8.27-8.31 | 12th International Conference on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement (OS 2018)(第12回開放端磁場系プラズマ閉じ込め国際会議) | (筑波大学大学会館) |
8.29-8.31 | 第57回プラズマ若手夏の学校 | (国民宿舎海峡ビューしものせき,山口県下関市) |
9.2-9.7 | 22nd International Conference on Gas Discharges and their Applications (GD2018) | (Novi Sad, Serbia) |
---|---|---|
9.3-9.5 | 日本流体力学会 年会2018・50周年記念シンポジウム | (大阪大学豊中キャンパス) |
9.4-9.5 | 電気学会 基礎・材料・共通(A)部門大会 | (イーグレ姫路) |
9.5-9.7 | 日本原子力学会 2018年秋の大会 | (岡山大学津島キャンパス, 岡山市) |
9.9.-12 | 日本物理学会 秋季大会(物性) | (同志社大学京田辺キャンパス)) | 9.13-9.14 | 第42回静電気学会全国大会 | (東京工業大学大岡山キャンパス) | 9.17-9.21 | 30th Symposium on Fusion Technology(SOFT 2018) | (Sicily, Italy) |
9.18-9.21 | 応用物理学会 2018年(平成30年)秋季講演会 | (名古屋国際会議場) |
9.19-9.21 | 日本天文学会 2018年秋季年会 | (兵庫県立大学) |
9.22 | 第16回高校生シンポジウム「未来をつくるプラズマ -体験してみよう! 総合工学のフロンティア- | (核融合科学研究所 第一会議室(管理・福利棟4階)) |
9.25-9-27 | 第14回日中核融合・原子力材料・工学シンポジウム(JCS-14)- | (東北大学青葉山キャンパスに) |
10.22-26 | 35th European Conference on Laser Interaction with Matter (ECLIM2018) | (Crete, Greece) |
---|---|---|
10.22-27 | 27th IAEA Fusion Energy Conference (FEC 2018) | (Gandhinagar, India ) |
11.5-11.9 | 60th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics | (Portland, USA) |
---|---|---|
11.12-11.17 | 2nd Asia-Pacific Conference on Plasma Physics(AAPPS-DPP 2018) | (Kanazawa, Japan) |
11.13-11.15 | 40th International Symposium on Dry Process (DPS2018) | (名古屋大学東山キャンパス) |
11.19-11.22 | 27th International Toki Conference & The 13th Asia Pacific Plasma Theory Conference (ITC27 & APPTC2018) | (土岐市,岐阜県) |
12.3(月)-12.6(木)[予定] | プラズマ・核融合学会 第35回年会 | (大阪大学) |
---|
1.12-1.14 | レーザー学会学術講演会第39回年次大会 | (東海大学高輪キャンパス) |
---|
2.3-2.8 | European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 2019 | (France) |
---|
3.5-3.8[予定] | 応用物理学会 2019年(平成31年)春季講演会 | (東京工業大学 大岡山キャンパス) |
---|---|---|
3.14-3.17 | 日本物理学会 第74回年次大会 | (九州大学 伊都キャンパス) |
3.20-3.22 | 日本原子力学会 2019年春の年会 | (茨城大学水戸キャンパス, 水戸市) |
4. | ( ) |
---|
5.20-5.24 | 17th International Conference on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications (PFMC-17) | (Eindhoven, Netherlands) |
---|
6.22-6.28 | IEEE Pulsed Power and Plasma Science (PPPS2019) | (Orlando, USA.) |
---|
7.14-7.19 | 34th International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG2019)/10th International Conference on Reactive Plasmas (ICRP10) | (札幌市) |
---|
8. | ( ) |
---|
9.10.-13 | 日本物理学会 秋季大会(物性) | (岐阜大) |
---|---|---|
9.11-9.13 | 日本原子力学会 2019年秋の大会 | (富山大学五福キャンパス, 富山市) |
9.18-9.21[予定] | 応用物理学会 2019年(平成31年)秋季講演会 | (北海道大学 札幌キャンパス) |
9.23-9.27 | 14th International Symposium on Fusion Nuclear Technology (ISFNT-14) | (Budapest,Hungary) |
10. | ( ) |
---|
11.29金-12.2月 | 第36回プラズマ・核融合学会年会 | (中部地区) |
---|
12.12.-12.14 | 11st Asia-Pacific International Symposium on the Basics and Applications of Plasma Technology | (Kanazawa, Japan) |
---|
2020以降
2020.3.12-3.15[予定] | 応用物理学会 2020年春季講演会 | (上智大学四谷キャンパス) |
---|---|---|
2020.9.8-9.11[予定] | 応用物理学会 2020年秋季講演会 | (同志社大学今出川キャンパス) |
2021.3.16-3.19[予定] | 応用物理学会 2021年春季講演会 | (青山学院大学大学相模原キャンパス) |